| |
|
|
|
Terminübersicht 2005
|
Juli 2005 |
| 1 | Fr | |
| 2 | Sa | |
| 3 | So | |
| 4 | Mo | |
| 5 | Di | |
| 6 | Mi | |
| 7 | Do | |
| 8 | Fr | |
| 9 | Sa | |
| 10 | So | |
| 11 | Mo | |
| 12 | Di | |
| 13 | Mi | |
| 14 | Do | |
| 15 | Fr | |
| 16 | Sa | |
| 17 | So | |
| 18 | Mo | |
| 19 | Di | |
| 20 | Mi | |
| 21 | Do | |
| 22 | Fr | |
| 23 | Sa | |
| 24 | So | |
| 25 | Mo | |
| 26 | Di | |
| 27 | Mi | |
| 28 | Do | |
| 29 | Fr | |
| 30 | Sa | |
| 31 | So | |
|
|
|
September 2005 |
| 1 | Do | |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | |
| 4 | So | |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | |
| 11 | So | |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | |
| 18 | So | |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | |
| 25 | So | |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
|
|
|
November 2005 |
| 1 | Di | Allerheiligen |
| 2 | Mi | |
| 3 | Do | |
| 4 | Fr | |
| 5 | Sa | |
| 6 | So | |
| 7 | Mo | |
| 8 | Di | |
| 9 | Mi | |
| 10 | Do | |
| 11 | Fr | |
| 12 | Sa | |
| 13 | So | |
| 14 | Mo | |
| 15 | Di | |
| 16 | Mi | |
| 17 | Do | |
| 18 | Fr | |
| 19 | Sa | |
| 20 | So | |
| 21 | Mo | |
| 22 | Di | |
| 23 | Mi | |
| 24 | Do | |
| 25 | Fr | |
| 26 | Sa | |
| 27 | So | |
| 28 | Mo | |
| 29 | Di | |
| 30 | Mi | |
|
|
Die Feiertage beziehen sich auf Österreich
|