| |
|
|
|
Terminübersicht 2007
|
Jänner 2007 |
| 1 | Mo | Neujahrstag |
| 2 | Di | |
| 3 | Mi | |
| 4 | Do | |
| 5 | Fr | |
| 6 | Sa | Heilige Drei Könige |
| 7 | So | |
| 8 | Mo | |
| 9 | Di | |
| 10 | Mi | |
| 11 | Do | |
| 12 | Fr | |
| 13 | Sa | |
| 14 | So | |
| 15 | Mo | |
| 16 | Di | |
| 17 | Mi | |
| 18 | Do | |
| 19 | Fr | |
| 20 | Sa | |
| 21 | So | |
| 22 | Mo | |
| 23 | Di | |
| 24 | Mi | |
| 25 | Do | |
| 26 | Fr | |
| 27 | Sa | |
| 28 | So | |
| 29 | Mo | |
| 30 | Di | |
| 31 | Mi | |
|
|
Februar 2007 |
| 1 | Do | |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | |
| 4 | So | |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | |
| 11 | So | |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | |
| 18 | So | |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | |
| 25 | So | |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
|
|
März 2007 |
| 1 | Do | |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | |
| 4 | So | |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | |
| 11 | So | |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | Aiki Touch |
| 18 | So | Aiki Touch |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | Ki-Seminar |
| 24 | Sa | Ki-Seminar |
| 25 | So | Ki-Seminar |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
| 31 | Sa | |
|
|
April 2007 |
| 1 | So | |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | Karsamstag |
| 8 | So | Ostersonntag |
| 9 | Mo | Ostermontag |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | |
| 15 | So | |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | |
| 21 | Sa | Anderwelt |
| 22 | So | Anderwelt |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | |
| 29 | So | |
| 30 | Mo | |
|
|
|
Juni 2007 |
| 1 | Fr | |
| 2 | Sa | |
| 3 | So | |
| 4 | Mo | |
| 5 | Di | |
| 6 | Mi | |
| 7 | Do | Fronleichnam |
| 8 | Fr | |
| 9 | Sa | |
| 10 | So | |
| 11 | Mo | |
| 12 | Di | |
| 13 | Mi | |
| 14 | Do | |
| 15 | Fr | |
| 16 | Sa | |
| 17 | So | |
| 18 | Mo | |
| 19 | Di | |
| 20 | Mi | |
| 21 | Do | |
| 22 | Fr | |
| 23 | Sa | |
| 24 | So | |
| 25 | Mo | |
| 26 | Di | |
| 27 | Mi | |
| 28 | Do | |
| 29 | Fr | |
| 30 | Sa | |
|
|
Juli 2007 |
| 1 | So | |
| 2 | Mo | |
| 3 | Di | |
| 4 | Mi | |
| 5 | Do | |
| 6 | Fr | |
| 7 | Sa | |
| 8 | So | |
| 9 | Mo | |
| 10 | Di | |
| 11 | Mi | |
| 12 | Do | |
| 13 | Fr | |
| 14 | Sa | |
| 15 | So | |
| 16 | Mo | |
| 17 | Di | |
| 18 | Mi | |
| 19 | Do | |
| 20 | Fr | |
| 21 | Sa | |
| 22 | So | |
| 23 | Mo | |
| 24 | Di | |
| 25 | Mi | |
| 26 | Do | |
| 27 | Fr | |
| 28 | Sa | |
| 29 | So | |
| 30 | Mo | |
| 31 | Di | |
|
|
August 2007 |
| 1 | Mi | |
| 2 | Do | |
| 3 | Fr | |
| 4 | Sa | |
| 5 | So | |
| 6 | Mo | |
| 7 | Di | |
| 8 | Mi | |
| 9 | Do | |
| 10 | Fr | |
| 11 | Sa | |
| 12 | So | |
| 13 | Mo | |
| 14 | Di | |
| 15 | Mi | Mariä Himmelfahrt |
| 16 | Do | |
| 17 | Fr | |
| 18 | Sa | |
| 19 | So | |
| 20 | Mo | |
| 21 | Di | |
| 22 | Mi | |
| 23 | Do | |
| 24 | Fr | |
| 25 | Sa | |
| 26 | So | |
| 27 | Mo | |
| 28 | Di | |
| 29 | Mi | |
| 30 | Do | |
| 31 | Fr | |
|
|
September 2007 |
| 1 | Sa | |
| 2 | So | |
| 3 | Mo | |
| 4 | Di | |
| 5 | Mi | |
| 6 | Do | |
| 7 | Fr | |
| 8 | Sa | |
| 9 | So | |
| 10 | Mo | |
| 11 | Di | |
| 12 | Mi | |
| 13 | Do | |
| 14 | Fr | |
| 15 | Sa | |
| 16 | So | |
| 17 | Mo | |
| 18 | Di | |
| 19 | Mi | |
| 20 | Do | |
| 21 | Fr | |
| 22 | Sa | |
| 23 | So | |
| 24 | Mo | |
| 25 | Di | |
| 26 | Mi | |
| 27 | Do | |
| 28 | Fr | |
| 29 | Sa | |
| 30 | So | |
|
|
Oktober 2007 |
| 1 | Mo | |
| 2 | Di | |
| 3 | Mi | |
| 4 | Do | |
| 5 | Fr | |
| 6 | Sa | |
| 7 | So | |
| 8 | Mo | |
| 9 | Di | |
| 10 | Mi | |
| 11 | Do | |
| 12 | Fr | |
| 13 | Sa | |
| 14 | So | |
| 15 | Mo | |
| 16 | Di | |
| 17 | Mi | |
| 18 | Do | |
| 19 | Fr | |
| 20 | Sa | |
| 21 | So | |
| 22 | Mo | |
| 23 | Di | |
| 24 | Mi | |
| 25 | Do | |
| 26 | Fr | Nationalfeiertag |
| 27 | Sa | |
| 28 | So | |
| 29 | Mo | |
| 30 | Di | |
| 31 | Mi | |
|
|
November 2007 |
| 1 | Do | Allerheiligen |
| 2 | Fr | |
| 3 | Sa | |
| 4 | So | |
| 5 | Mo | |
| 6 | Di | |
| 7 | Mi | |
| 8 | Do | |
| 9 | Fr | |
| 10 | Sa | |
| 11 | So | |
| 12 | Mo | |
| 13 | Di | |
| 14 | Mi | |
| 15 | Do | |
| 16 | Fr | |
| 17 | Sa | |
| 18 | So | |
| 19 | Mo | |
| 20 | Di | |
| 21 | Mi | |
| 22 | Do | |
| 23 | Fr | |
| 24 | Sa | |
| 25 | So | |
| 26 | Mo | |
| 27 | Di | |
| 28 | Mi | |
| 29 | Do | |
| 30 | Fr | |
|
|
Die Feiertage beziehen sich auf Österreich
Vorschau 2008
Quodoushka 1 - 3
Sonntag, 17. bis Samstag, 30. August 2008
zur Quodoushka-Info
|